第195期之二(2010年4月14日~4月30日)
本期共235场 总计12597场
东方讲坛·“以案说防范,共建平安城”系列宣讲之“平安世博”社区安全防范宣讲(一) |
松江区 |
序号 | 举办单位 | 题目 | 主讲人 | 时间 | 地点 | 预约电话 |
1 | 九亭镇 | 社区常见案件的防范 | 王向峰(警官) | 4月1日14:30 | 九亭镇奥园居委会活动室 | 13701913349 |
2 | 中山社区 | 社区常见案件的防范 | 王向峰(警官) | 4月6日 | 中山社区茸梅居委会会议室 | 57786767 |
3 | 区委宣传部、区公安分局 | 多发性诈骗案件的特点及防范 | 王德强(警官) | 4月9日上午 | 方松社区松江美术馆 | 37735946 |
4 | 车墩镇 | 关爱生命,文明出行 | 杨苗(警官) | 4月8日13:30 | 车墩镇政府4号楼礼堂 | 13681968850 |
5 | 永丰社区 | 关爱生命,文明出行 | 杨苗(警官) | 4月9日上午 | 永丰社区三星苑居委会 | 57817251 |
6 | 泗泾镇 | 关爱生命,文明出行 | 杨苗(警官) | 4月9日13:00 | 泗泾镇润江小区居委会 | 57621125 |
7 | 岳阳社区 | 街面多发性案件类型和防范 | 费海东(警官) | 4月9日13:00 | 岳阳社区长桥居委会 | 18918280872 |
8 | 区图书馆 | 消防安全常识 | 李江(警官) | 4月12日9:00 | 图书馆(人民北路1626号) | 13801923816 |
9 | 新浜镇 | 学生如何防骗和防盗 | 杨宏(警官) | 4月12日14:00 | 新浜中学 | 57891007 |
10 | 方松社区 | 社区常见案件的防范 | 王向峰(警官) | 4月13日9:00 | 人民北路1111号3号楼底楼会议室 | 37721033 |
11 | 永丰社区 | 学生如何防骗防盗 | 杨宏(警官) | 4月13日上午 | 仓桥学校 | 57817251 |
12 | 岳阳社区 | 社区常见案件的防范 | 王向峰(警官) | 4月13日13:30 | 岳阳社区凤凰居委会 | 57826926 |
13 | 岳阳社区 | 街面多发性案件类型和防范 | 费海东(警官) | 4月13日13:30 | 岳阳社区马路桥居委会 | 57710142 |
14 | 岳阳社区 | 如何在突发事件中加强自我安全防范 | 马从骏(警官) | 4月13日13:30 | 岳阳社区西新桥居委会 | 13046635169 |
15 | 石湖荡镇 | 学生如何防骗和防盗 | 杨宏(警官) | 4月13日13:00 | 石湖荡镇李塔汇学校 | 57752124 |
16 | 中山社区 | 关爱生命,文明出行 | 杨苗(警官) | 4月13日 | 中山社区北门居委会会议室 | 57786767 |
金山区 |
序号 | 举办单位 | 题目 | 主讲人 | 时间 | 地点 | 预约电话 |
1 | 朱泾镇 | 社区治安状况分析和防范要点 | 顾黎明(警官) | 4月8日14:00 | 北圩居委会 | 13901937133 |
2 | 金山工业区 | 社区常见案件的防范 | 张国辉(警官) | 4月8日14:00 | 金山工业区会议厅 | 13003275776 |
3 | 枫泾镇 | 社区常见案件的防范 | 李忠弟(警官) | 4月9日8:45 | 枫泾镇新枫路30号 | 13801684351 |
4 | 山阳镇 | 社区治安状况分析和防范要点 | 吴永军(警官) | 4月9日9:00 | 山阳镇杨家村 | 13301759803 |
5 | 张堰镇 | 火灾现场逃生技巧 | 李小江(警官) | 4月9日13:00 | 张堰中心小学 | 13701888689 |
6 | 亭林镇 | 社区常见案件的防范 | 顾斌(警官) | 4月 | 亭林镇亭东村 | 13818705010 |
7 | 亭林镇 | 如何预防电信诈骗 | 朱元凯(警官) | 4月 | 亭林镇金明村 | 13564817690 |
8 | 石化社区 | 社区常见案件的防范 | 蔡福荣(警官) | 4月10日9:00 | 辰凯居委会 | 13774433168 |
9 | 石化社区 | 社区常见案件的防范 | 薛建华(警官) | 4月10日9:00 | 辰凯居委会 | 13816069258 |
10 | 吕巷镇 | 社区常见案件的防范 | 朱仁君(警官) | 4月12日9:00 | 吕巷镇和平村 | 13368199836 |
11 | 朱泾镇 | 社区常见案件的防范 | 许志锋(警官) | 4月15日14:00 | 新农派出所钱桂强警务室 | 13621695895 |
12 | 枫泾镇 | 常见多发性诈骗案件的防范 | 俞元军(警官) | 4月15日14:00 | 枫泾镇兴苑小区 | 15001999550 |
13 | 石化社区 | 如何防范电信诈骗 | 顾雪源(警官) | 4月15日14:00 | 沪杭公路8699号 | 13311958278 |
14 | 吕巷镇 | 社区常见案件的防范 | 褚伟东(警官) | 4月15日15:00 | 吕巷学校 | 15001999093 |
15 | 枫泾镇 | 社区常见案件的防范 | 李忠弟(警官) | 4月16日14:00 | 金山区枫泾工业园区 | 13801684351 |
16 | 山阳镇 | 社区治安状况分析和防范要点 | 吴永军(警官) | 4月16日14:00 | 山阳镇山新居委会 | 13301759803 |
17 | 金山卫镇 | 社区治安状况分析和防范要点 | 葛玉庆(警官) | 4月22日15:00 | 学府路1000号 | 13916712405 |
18 | 金山卫镇 | 社区治安状况分析和防范要点 | 葛玉庆(警官) | 4月23日15:00 | 学府路1000号 | 13916712405 |
19 | 廊下镇 | 如何防范信用卡诈骗案件 | 胡卫强(警官) | 4月28日14:00 | 廊下镇政府 | 13818664321 |
奉贤区 |
序号 | 举办单位 | 题目 | 主讲人 | 时间 | 地点 | 预约电话 |
1 | 柘林镇胡桥村 | 社区常见案件的防范 | 吴强(警官) | 4月16日9:00 | 柘林镇胡桥中心村村民学校 | 13701880258 |
2 | 青村镇团委 | 网络诈骗防范宣传 | 储谷(警官) | 4月19日13:30 | 青村镇南奉公路2815号 | 15900891881 |
3 | 四团镇小荡村 | 农村地区多发性侵财案件的防范 | 陶天明(警官) | 4月20日8:30 | 四团镇小荡村居委会 | 13611750807 |
4 | 星火社区 | 如何防范扒窃、入室盗窃、街面类犯罪 | 王春明(警官) | 4月20日13:30 | 海湾镇星中路 | 13916091158 |
5 | 南桥镇正阳居委 | 社区常见案件的防范 | 胡栋(警官) | 4月22日13:30 | 南奉公路8889弄232号 | 13585632110 |
6 | 庄行镇长堤村 | 农村地区多发性侵财案件的防范 | 陶天明(警官) | 4月26日13:30 | 庄行镇长堤村农家会所 | 13611750807 |
7 | 金汇镇 | 社区常见案件的防范 | 夏海洪(警官) | 4月30日13:30 | 金汇镇墩头村村委会 | 13661862271 |
闵行区 |
序号 | 举办单位 | 题目 | 主讲人 | 时间 | 地点 | 预约电话 |
1 | 颛桥镇 | 如何预防各类网络犯罪 | 陈峰云(警官) | 4月12日13:30 | 银都路3118弄8村54号 | 15618727925 |
2 | 虹桥镇 | 社区常见案件的防范 | 肖桂栋(警官) | 4月13日13:30 | 吴中路1136号虹桥镇政府辅楼307报告厅 | 13761730600 |
3 | 莘庄工业区 | 社区常见案件的防范 | 徐斌(警官) | 4月13日13:30 | 瓶北路479弄工业区鑫泽阳光公寓综合楼3楼308室 | 13916317999 |
4 | 莘庄镇 | 社区常见案件的防范 | 徐斌(警官) | 4月14日13:30 | 报春路255号莘庄镇社区学校 | 13916317999 |
5 | 浦江镇 | 社区常见案件的防范 | 肖桂栋(警官) | 4月14日13:30 | 浦江镇世博家园五居委 | 13761730600 |
6 | 吴泾镇 | 社区常见案件的防范 | 肖桂栋(警官) | 4月15日9:30 | 龙吴路5533号吴泾镇社区文化活动中心 | 13761730600 |
7 | 江川路社区 | 如何预防网络犯罪 | 陈峰云(警官) | 4月15日9:00 | 兰坪路160号江川社区学校 | 15618727925 |
8 | 马桥镇 | 社区常见案件的防范 | 徐斌(警官) | 4月15日13:30 | 飞碟苑居委会老年学校 | 13916317999 |
9 | 华漕镇 | 如何预防网络犯罪 | 陈峰云(警官) | 4月16日13:30 | 纪翟路550号文化中心小剧场 | 15618727925 |
10 | 七宝镇 | 如何预防网络犯罪 | 陈峰云(警官) | 4月20日13:30 | 沪松公路450号七宝镇文化中心201室 | 15618727925 |
11 | 梅陇镇 | 社区常见案件的防范 | 肖桂栋(警官) | 4月22日9:00 | 银都路1618号梅陇镇政府会议中心2101室 | 13761730600 |
12 |
|